Accueil > Disponibilités, tarifs & services
Disponibilités, tarifs & services
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Disponible
Réservé
Périodes de l'année 2025 | 2 nuits | 3 nuits | 4 nuits | 5 nuits | 6 nuits | Semaine |
Mid-Week 31/03/2025 au 04/04/2025 05/05/2025 au 28/05/2025 | - | 2750 | 2950 | - | - | - |
Basse saison Du 06/01/2025 au 04/04/2025 Du 27/09/2025 au 17/10/2025 Du 02/11/2025 au 19/12/2025 | 2500 | 2750 | 3000 | 3350 | 3650 | 3950 |
Moyenne saison Du 05/04/2025 au 20/06/2025 Du 30/08/2025 au 26/09/2025 | 3150 | 3350 | 3550 | 4000 | 4500 | 4950 |
Du 21/06/2025 au 04/07/2025 | - | - | - | - | - | 5950 |
Haute saison Du 05/07/2025 au 11/07/2025 Du 23/08/2025 au 29/08/2025 | - | - | - | - | - | 6950 7950 |
Très haute saison Du 12/07/2025 au 22/08/2025 | - | - | - | - | - | 8950 |
Week-end Ascention | - | - | 3800 | - | - | - |
Week-end Pentecôte | - | 3550 | - | - | - | - |
Toussaint Du 18/10/2025 au 01/11/2025 | - | - | - | - | 3990 | 4300 |
Noël & Jour de l'An 2025 - 2026 | - | - | 3950 | 4450 | 4950 | 5500 |
– Taxe de séjour supplémentaire 2.20 € par jour et par personne majeure.
-Règlement virement ,Chèque vacance ANCV.