Accueil > Disponibilités, tarifs & services
Disponibilités, tarifs & services
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Disponible
Réservé
Périodes de l'année 2026 | 2 nuits | 3 nuits | 4 nuits | 5 nuits | 6 nuits | Semaine |
Basse saison Du 04/01/2026 au 03/04/2026 Du 26/09/2026 au 16/10/2026 Du 01/11/2026 au 18/12/2026 | 2560 | 2790 | 2990 | 3350 | 3650 | 3950 |
Moyenne saison Du 04/04/2026 au 12/06/2026 Du 29/08/2026 au 25/09/2026 | 3190 | 3390 | 3590 | 4000 | 4500 | 4950 |
Du 13/06/2026 au 03/07/2026 | - | - | - | - | - | 5950 |
Haute saison Du 04/07/2026 au 10/07/2026 Du 22/08/2026 au 28/08/2026 | - | - | - | - | - | 6950 7950 |
Très haute saison Du 11/07/2026 au 21/08/2026 | - | - | - | - | - | 9150 |
Week-end Ascention | - | 3590 | 3800 | - | - | - |
Week-end Pentecôte | - | 3590 | - | - | - | - |
Toussaint Du 17/10/2026 au 31/10/2026 | - | - | - | - | 3990 | 4300 |
Noël & Jour de l'An 2026 - 2027 | - | - | - | 4450 | 4950 | 5500 |
– Taxe de séjour supplémentaire 2.20 € par jour et par personne majeure.
– Règlement virement, Chèque vacance ANCV.
Périodes de l'année 2027 | 2 nuits | 3 nuits | 4 nuits | 5 nuits | 6 nuits | Semaine |
Basse saison Du 04/01/2027 au 25/03/2027 Du 27/09/2027 au 21/10/2027 Du 08/11/2027 au 16/12/2027 | 2590 | 2790 | 2990 | 3350 | 3650 | 3950 |
Moyenne saison Du 26/03/2027 au 17/06/2027 Du 28/08/2027 au 27/09/2027 | 3250 | 3500 | 3700 | 4000 | 4500 | 4950 |
Du 18/06/2027 au 02/07/2027 | - | - | - | - | - | 6100 |
Haute saison Du 03/07/2027 au 09/07/2027 Du 21/08/2027 au 27/08/2027 | - | - | - | - | - | 7150 8150 |
Très haute saison Du 10/07/2027 au 20/08/2027 | - | - | - | - | - | 9450 |
Pâques : Du 26/03/2027 au 29/03/2027 | - | 2800 | - | - | - | - |
Week-end Ascention : Du 05/05/2027 au 09/05/2027 | - | 3590 | 3800 | - | - | - |
Week-end Pentecôte : Du 14/05/2027 au 17/05/2027 | - | 3590 | - | - | - | - |
Toussaint : Du 22/10/2027 au 07/11/2027 | - | - | - | - | 4100 | 4400 |
Noël & Jour de l'An 2027 - 2028 | - | - | - | 4450 | 4950 | 5500 |
– Taxe de séjour supplémentaire 2.20 € par jour et par personne majeure.
– Règlement virement, Chèque vacance ANCV.
